時代を超越したスタイル、ドライバーへの関与とパフォーマンス。
1950年の発売以来これらの特徴はモーガンで最も人気のあるモデルの定義であり、70年経ちまったく新しいMorgan Plus Fourの登場です。
先代モデルの特徴は残しつつ、それらを支えた技術はそのまま21世紀に継承されています。
MANUAL OR AUTOMATIC
PLUS FOURが到達したスタイル同様、ドライビングエクスペリエンスも重要な要素です。コンフォート/スポーツ/スポーツプラス/マニュアルモード搭載でインテリジェントな8速オートマチック、もしくは6速マニュアルギアボックスが選択できます。ギアボックスがメーカーオプションで選択できるのは、PLUS FOURが初のモーガン車となります。

WIRE WHEELS
ダブルウィッシュボーン搭載の車に典型的なローオフセットのワイヤーホイールを装着するには、再設計を含む広範囲にわたる開発作業が必要となりますが、有能なエンジニアチームはこれを克服しました。アロイホイールも選択可能、両ホイールともカラー・仕上げの選択ができます。

Reimagined Interior
PLUS FOURのドライバー重視のインテリアは、これまで以上に広い室内空間を備えています。以前のPlus 4では選択できないセントラルロッキングとデジタルドライバーインフォメーションディスプレイが標準装備、LEDパドルライトとエアコンディショニングがオプションで選択可能です。

Specifications
諸元表
| 全長 | 3,830mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,650mm |
| 全高 | 1,250mm |
| ホイールベース | 2,520mm |
| トレッド 前/後 | 1,492mm/1,492mm |
| 最低地上高 | 125mm(Front Axle) / 135mm(Rear Axle) |
| 車両重量 | 1,013kg(乾燥重量) / 1,009kg(乾燥重量) |
| エンジン | BMW TwinPower Turbo inline four-cylinder engine |
| 総排気量 | 1,998cc |
| ボア×ストローク | 82.0mm x 94.6mm |
| 使用燃料 | 95+RON |
| 燃料タンク容量 | 43L |
| 最高出力 | 190kw(258ps)/5,500rpm / 190kw(258ps)/4,400rpm |
| 最大トルク | 350Nm(35.7kgf/m)/1,000-5,000rpm / 400Nm(40.8kgf/m)/1,000-4,300rpm |
| 最高速 | 240km/h |
| 0 - 100km/h 加速 | 5.2s / 4.8s |
| トランスミッション | 6-speed Manual / 8-speed Automatic with Comfort, Sport, Sport Plus, and Manual shift modes |
| サスペンション形式(前) / (後) | Double Wishbone with anti-roll bar / Double Wishbone |
| ブレーキ形式(前) / (後) | Ventilated disk with single piston caliper / Ventilated disk with single piston caliper |
| タイヤサイズ 標準仕様 (前)/(後) | 205/60 R15 91V / 205/60 R15 91V |
| ホイールサイズ 標準仕様 (前)/(後) | 15 x 6.5J / 15 x 6.5J |
Price list
MODEL
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| 車両本体価格(消費税10%込) | 17,897,000円 |
PAINTWORK
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| SPORT SOLID COLOURS スポーツブラック、スポーツグリーン、スポーツブルー、スポーツアイボリー |
○ |
| CLASSIC SOLID COLOURS クラシックスポーツレッド、クラシックダヴグレー、クラシックダークグレー、クラシックアーモンドグリーン、クラシックブルー、クラシックホワイト、クラシックサファリイエロー、クラシックラグーンブルー、クラシックベルファストブルー、クラシックヴェルミーリアレッド、クラシックアズールブルー、クラシックグラスランドグリーンイエロー、クラシックラグーンブルー |
255,200円 |
| METALLIC COLOURS メタリックブラック、メタリックシルバー、メタリックダークシルバー、メタリックグリーン、メタリックアイスブルー、メタリックレッド、メタリックグラファイト、メタリックホワイトゴールド、メタリックアリゲーターグリーン、メタリックリーガルグレー、メタリックエーデルワイスグリーン、メタリックフルカルージュ、メタリックヘザーグリーン、メタリックハルシオンゴールド |
437,800円 |
| MORGAN SOLITALLIC COLOURS ソリタリックスポーツブルー、ソリタリックスポーツグリーン、ソリタリッククラシックホワイト、ソリタリックハーバーグレー |
437,800円 |
| スペシャルソリッドカラー :カラーコード指定により選択 ※1 | 726,000円 |
| スペシャルメタリックカラー :カラーコード指定により選択 ※1 | 726,000円 |
| 3ステージパールペイント : カラーコード指定により選択 ※1 | 価格応談 |
| マットペイント(上記に追加) ※2 | 価格応談 |
| 2トーンペイント(上記に追加)(ウイング&フロントアンダートレー、ボディーと別色) ※2 | 511,500円 |
WHEEL- FOUR-WHEEL VEHICLE OPTIONS
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| 15" シルバーアロイホイール(4本) | ○ |
| 15" ブラックアロイホイール(4本) | 255,200円 |
| 15" シルバーペイントワイヤーホイール(4本) | 365,200円 |
| 15" ブラックペイントワイヤーホイール(4本) | 621,500円 |
| 15" ダークグレーペイントワイヤーホイール(4本) | 621,500円 |
| 15" ダークレッドペイントワイヤーホイール(4本) | 621,500円 |
| 15" ダークブルーペイントワイヤーホイール(4本) | 621,500円 |
| 15" ダークグリーンペイントワイヤーホイール(4本) | 621,500円 |
| 15" ポリッシュドワイヤーホイール(4本) | 1,009,800円 |
| ポリッシュドセンターホイールナット ※ワイヤーホイールのみ | ○ |
| ブラスセンターホイールナット(真鍮色) ※ワイヤーホイールのみ | 82,500円 |
FIVE-WHEEL VEHICLE OPTIONS
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| 15" シルバーアロイホイール(5本) | 146,300円 |
| 15" ブラックアロイホイール(5本) | 444,400円 |
| 15" シルバーペイントワイヤーホイール(5本) | 550,000円 |
| 15" ブラックペイントワイヤーホイール(5本) | 806,300円 |
| 15" ダークグレーペイントワイヤーホイール(5本) | 806,300円 |
| 15" ダークレッドペイントワイヤーホイール(5本) | 806,300円 |
| 15" ダークブルーペイントワイヤーホイール(5本) | 806,300円 |
| 15" ダークグリーンペイントワイヤーホイール(5本) | 806,300円 |
| 15" ポリッシュドワイヤーホイール(5本) | 1,184,700円 |
| ポリッシュドセンターホイールナット ※ワイヤーホイールのみ | ○ |
| ブラスセンターホイールナット(真鍮色) ※ワイヤーホイールのみ | 82,500円 |
CALIPERS
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| ブラックブレーキキャリパー | ○ |
INTERIOR TEXTILES - TWO-TONE UPHOLSTERY
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| 2トーン内装パック1 - ペブルブラック/グレーテキスタイル ※3 | ○ |
| 2トーン内装パック2 - ペブルブリティッシュブルー/ブルーテキスタイル ※3 | 134,200円 |
| 2トーン内装パック3 - ペブルグレー/グレーテキスタイル ※3 | 134,200円 |
| 2トーン内装パック4 - ソフトアイボリー/アイボリーテキスタイル ※3 | 134,200円 |
| 2トーン内装パック5 - ソフトブリティッシュレーシンググリーン/グリーンテキスタイル ※3 | 134,200円 |
| 2トーン内装パック6 - ソフトダークブラウン/ダークブラウンテキスタイル ※3 | 134,200円 |
INTERIOR TEXTILES - PEBBLE GRAIN LEATHER
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| ペブルブラック | 193,600円 |
| ペブルタン | 250,800円 |
| ぺブルダークブラウン | 250,800円 |
| ペブルマルベリー | 250,800円 |
| ぺブルコッツウォールドグリーン | 250,800円 |
| ペブルブリティッシュグリーン | 250,800円 |
| ペブルチョーク | 250,800円 |
| ペブルスレート | 250,800円 |
| ペブルブリティッシュブルー | 250,800円 |
| ペブルビスケット | 250,800円 |
| ぺブルクリーム | 250,800円 |
INTERIOR TEXTILES - SOFT GRAIN LEATHER
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| ソフトリッチタン | 471,900円 |
| ソフトブラック | 471,900円 |
| ソフトダークブラウン | 471,900円 |
| ソフトディープレッド | 471,900円 |
| ソフトアイボリー | 471,900円 |
| ソフトブリティッシュレーシンググリーン | 471,900円 |
| ソソフトダークブルー | 471,900円 |
INTERIOR TEXTILES
| MANUAL / TOMATIC | |
|---|---|
| シル&トンネルサイドカーペット | ○ |
| エクステンデドレザーインテリア(シル&トンネルサイドレザー内装色同色) | 134,200円 |
INTERIOR TEXTILES - CARPET
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| スタンダードウィーヴブラック | ○ |
| ボックスウィーヴブラック | 167,200円 |
| ボックスウィーヴビスケット | 167,200円 |
| ボックスウィーヴブルー | 167,200円 |
| ボックスウィーヴブラウン | 167,200円 |
| ボックスウィーヴダークグレー | 167,200円 |
| ボックスウィーヴグリーン | 167,200円 |
| ボックスウィーヴオートミール | 167,200円 |
| ボックスウィーヴレッド | 167,200円 |
SEAT DETAILS
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| ホリゾンタルプリーテドシートセンター | ○ |
| キルトツインニードルステッチシートセンター ※2トーンインテリアでは選択不可 | 200,200円 |
| スクエアボックスステッチシートセンター ※2トーンインテリアでは選択不可 | 200,200円 |
| シートバック - レザー(レザー内装色と同色) ※2トーンインテリアでは選択不可 | ○ |
| シートバック - ボディーカラー同色 ※2トーンインテリアでは選択不可 | 184,800円 |
| ヒーティッドシート | 116,600円 |
| カップホルダー(1個口、助手席側、直径800mm) | 33,000円 |
| コンフォートプラスシート(ステンレスリクライニングレバー、サイド/腿ボルスターへの空気圧調整機能追加) | 167,200円 |
| 刺繍入りヘッドレスト(選択ステッチカラーと同色) - Morgan Wing ロゴ | 61,600円 |
| シートパイピング(レザー内装色と同色) | ○ |
| コントラストシートパイピング(ぺブルグレーンレザーカラーより選択) | 177,100円 |
| ステッチング(レザー内装色と同色) | ○ |
| コントラストステッチング(ぺブルグレーンレザーカラーより選択) | 69,300円 |
DASHBOARD FINISHES
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| ダッシュボード - マットシルバーペイント(艶消し) | ○ |
| ダッシュボード - グロスブラックペイント(光沢) | 134,200円 |
| ダッシュボード - グロスボディーカラーペイント(光沢) | 134,200円 |
| ダッシュボード - マットボディーカラーペイント(艶消し) | 193,600円 |
CENTER CONSOLE FINISH
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| センターコンソール/ローワーレール/ドアスピーカーサラウンド - アッシュオリーブ(マットオープングレイン、艶消し) | ○ |
| センターコンソール/ローワーレール/ドアスピーカーサラウンド - ローズウッドサントス(マットオープングレイン、艶消し) | 416,900円 |
| センターコンソール/ローワーレール/ドアスピーカーサラウンド - オークヨーロピアンスモーク(マットオープングレイン、艶消し) | 416,900円 |
| センターコンソール/ローワーレール/ドアスピーカーサラウンド - オークアメリカンスモーク(マットオープングレイン、艶消し) | 416,900円 |
| センターコンソール/ローワーレール/ドアスピーカーサラウンド - ブラックエンドアッシュ(マットオープングレイン、艶消し) | 416,900円 |
| センターコンソール/ローワーレール/ドアスピーカーサラウンド - ボグオークメダラリーレイ(マットオープングレイン、艶消し) | 416,900円 |
| センターコンソール/ローワーレール/ドアスピーカーサラウンド - アメリカンウォルナット(マットオープングレイン、艶消し) | 416,900円 |
| センターコンソール/ローワーレール/ドアスピーカーサラウンド - バーチ&アルミニウム(マットフィニッシュ、艶消し) | 416,900円 |
| センターコンソール/ローワーレール/ドアスピーカーサラウンド - ウォルナット&アルミニウム(マットフィニッシュ、艶消し) | 416,900円 |
| センターコンソール/ローワーレール/ドアスピーカーサラウンド - スポークインモーションマルケトリー(マットフィニッシュ、艶消し) | 416,900円 |
| センターコンソール/ローワーレール/ドアスピーカーサラウンド - キネティックダイヤモンドマルケトリー(マットフィニッシュ、(艶消し) | 416,900円 |
| センターコンソール/ローワーレール/ドアスピーカーサラウンド - チーク(マットオープングレイン、艶消し) | 価格応談 |
CENTER CONSOLE TEXTILE
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| センターコンソール - ベニア(バーチ&アルミニウム)+ カラーマッチドダッシュボードローワーレール | 392,700円 |
| センターコンソール - ベニア(ウォルナット&アルミニウム)+ ソリッドウォルナットダッシュボードローワーレール | 392,700円 |
| センターコンソール - ベニア(スポークインモーションマルケトリー)+ カラーマッチドダッシュボードローワーレール | 392,700円 |
| センターコンソール - ベニア(キネティックダイヤモンドマルケトリー)+ カラーマッチドダッシュボードローワーレール | 392,700円 |
| センターコンソール - マットフィニッシュ(艶消し)(上記に追加) ※2 | 77,000円 |
EXTERIOR TEXTILES - EASY-UP HOOD
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| イージーアップフード - ブラックモヘア | ○ |
| イージーアップフード - カラー選択 (グリーンモヘア、ブルーモヘア、グレーモヘア、ベージュモヘア、マルーンモヘア、ブラウンモヘアより選択) |
167,200円 |
| フードパイピング - フードカラー同色 | ○ |
EXTERIOR TEXTILES - WING BEADING
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| ウイングビーディング(パイピング) - ブラック | ○ |
| ウイングビーディング(パイピング) - カラー選択 (ブルー、クリーム、グリーン、グレー、マルーン、レッド、サンド、ストーン、ホワイトより選択) |
110,000円 |
FINAL FINISHES
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| ポリッシュドストーンガード(フロントグリル) | ○ |
| ブラックストーンガード(フロントグリル) | 67,100円 |
| ポリッシュドグリルメッシュ(フロントグリル内) | ○ |
| ブラックメッシュグリル(フロントグリル内、ブラックローワーバランスメッシュグリル含む) | 73,700円 |
| ブラックメッシュグリル + シルバーペイントナンバー(0~9より選択) | 83,600円 |
| フロントスプリッター&リアディフューザー(サテングレー塗装) | ○ |
| フロントスプリッター&リアディフューザー(ボディーカラー塗装) | 199,100円 |
| ユニオンジャックエナメルボンネットバッジ(ブラック) ※デカールキット7、8、9、10では選択不可 | 26,400円 |
| ユニオンジャックエナメルボンネットバッジ(カラー) ※デカールキット7、8、9、10では選択不可 | 26,400円 |
| Aピラー(ボディーカラー) | ○ |
| ブラックアクセントパック(ブラックAピラー、ブラックサイドスクリーンサラウンド、ブラックユニオンジャックエナメルバッジ) | 317,900円 |
GRAPHICS
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| デカールキット1 - ドアラウンデル(グロスオフホワイト) | 137,500円 |
| デカールキット2 - ドアラウンデル(マットブラック) | 137,500円 |
| デカールキット3 - ドアラウンデル(マットクリアー) | 137,500円 |
| デカールキット4 - ドアラウンデル(グロスオフホワイト、0~9より選択) | 166,100円 |
| デカールキット5 - ドアラウンデル(マットブラック、0~9より選択 ) | 166,100円 |
| デカールキット6 - ドアラウンデル(マットクリアー、0~9より選択) | 166,100円 |
ACCESSORIES ※4
| MANUAL / AUTOMATIC | |
|---|---|
| サイドスクリーンバック(フードカラー同色) | 50,600円 |
| フードカバー(フードカラー同色) | 100,100円 |
| スペアホイールカバー(フードカラー同色) ※FIVE-WHEEL(5本)車のみ | 90,200円 |
| スペアホイールディスク(ボディーカラー同色) ※FIVE-WHEEL(5本)車のみ | 146,300円 |
| インドアカーカバー | 110,000円 |
| アウトドアカーカバー | 110,000円 |
| ラゲージラックプリイクイップメントパック ※5 | 20,900円 |
| ドライビングスポットライト(5インチ、ボディーカラー同色ハウジング) | 167,200円 |
| ダイナミックハンドリングパック(ナイトロン製アジャスタブルダンパー、パフォーマンススプリング、リアマウントアンチロールバー含む) | 555,500円 |
| フォトグラフィックビルドレコード | 134,200円 |
※ ○:標準装備 / □:選択 / 金額:オプション価格 / -:選択不可
※ 価格は2024年6月1日現在のメーカー希望小売価格(消費税10%込)です。
※ 価格、主要諸元及び仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ 弊社では、お客様が弊社の許可なく車両に加える変更、加修、改造等に起因する 車両の異常等については、一切その責を負いかねます。
※1 カラーコード指定により選択。選択色によっては上記価格を超える場合がございます。
※2 選択したペイント料金に追加で必要となります。
マット仕上げはグロス仕上げのペイントに比べて複雑な工程を伴います。何段階もの工程を経るという性質上、仕上がりに微細な欠陥が生じることがあります。目に見えにくい部分の小さな欠陥は、その程度にもよりますが、モーガンの品質管理基準を通過する可能性があります。ボディーワーク修理をする場合、既存のパネルと完璧な色合わせをすることが難しい場合があることもご承知ください。また、クリーニングやメンテナンスには、特有のお手入れ方法があります。
※3 選択したレザー(ペブル、ソフトグレーン)とテキスタイル色(シートセンター、ドアカードパネル、シートバックパネル)との2トーン色なります。
※4 価格はメーカーオプション価格となります(車載にて輸送となり、車両新規オーダー時に注文必要)。車両新規オーダー時以外の注文はパーツ扱いとなり、メーカーオプションとは価格が異なります。
※5 ラゲージラックの取り付けを容易にするためのパックとなります(このパック無しの場合、別途ボディーへの加工が必要)。ラゲージラックと取り付け金具は含まれておりません(別途必要)。











































