時代を超越したスタイル、ドライバーへの関与とパフォーマンス。
1950年の発売以来これらの特徴はモーガンで最も人気のあるモデルの定義であり、70年経ちまったく新しいMorgan Plus Fourの登場です。
先代モデルの特徴は残しつつ、それらを支えた技術はそのまま21世紀に継承されています。
MANUAL OR AUTOMATIC
PLUS FOURが到達したスタイル同様、ドライビングエクスペリエンスも重要な要素です。コンフォート/スポーツ/スポーツプラス/マニュアルモード搭載でインテリジェントな8速オートマチック、もしくは6速マニュアルギアボックスが選択できます。ギアボックスがメーカーオプションで選択できるのは、PLUS FOURが初のモーガン車となります。
WIRE WHEELS
ダブルウィッシュボーン搭載の車に典型的なローオフセットのワイヤーホイールを装着するには、再設計を含む広範囲にわたる開発作業が必要となりますが、有能なエンジニアチームはこれを克服しました。アロイホイールも選択可能、両ホイールともカラー・仕上げの選択ができます。
Reimagined Interior
PLUS FOURのドライバー重視のインテリアは、これまで以上に広い室内空間を備えています。以前のPlus 4では選択できないセントラルロッキングとデジタルドライバーインフォメーションディスプレイが標準装備、LEDパドルライトとエアコンディショニングがオプションで選択可能です。
Specifications
諸元表
全長 | 3,830mm |
---|---|
全幅 | 1,650mm |
全高 | 1,250mm |
ホイールベース | 2,520mm |
トレッド 前/後 | 1,492mm/1,492mm |
最低地上高 | 125mm(Front Axle) / 135mm(Rear Axle) |
車両重量 | 1,013kg(乾燥重量) / 1,009kg(乾燥重量) |
エンジン | BMW TwinPower Turbo inline four-cylinder engine |
総排気量 | 1,998cc |
ボア×ストローク | 82.0mm x 94.6mm |
使用燃料 | 95+RON |
燃料タンク容量 | 43L |
最高出力 | 190kw(258ps)/5,500rpm / 190kw(258ps)/4,400rpm |
最大トルク | 350Nm(35.7kgf/m)/1,000-5,000rpm / 400Nm(40.8kgf/m)/1,000-4,300rpm |
最高速 | 240km/h |
0 - 100km/h 加速 | 5.2s / 4.8s |
トランスミッション | 6-speed Manual / 8-speed Automatic with Comfort, Sport, Sport Plus, and Manual shift modes |
サスペンション形式(前) / (後) | Double Wishbone with anti-roll bar / Double Wishbone |
ブレーキ形式(前) / (後) | Ventilated disk with single piston caliper / Ventilated disk with single piston caliper |
タイヤサイズ 標準仕様 (前)/(後) | 205/60 R15 91V / 205/60 R15 91V |
ホイールサイズ 標準仕様 (前)/(後) | 15 x 6.5J / 15 x 6.5J |
Price list
MODEL
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
車両本体価格(消費税10%込) | 17,556,000円 |
PAINTWORK
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
SPORT SOLID COLOURS スポーツブラック、スポーツグリーン、スポーツブルー、スポーツアイボリー |
○ |
CLASSIC SOLID COLOURS クラシックスポーツレッド、クラシックダヴグレー、クラシックダークグレー、クラシックアーモンドグリーン、クラシックブルー、クラシックホワイト、クラシックサファリイエロー、クラシックラグーンブルー、クラシックベルファストブルー、クラシックヴェルミーリアレッド、クラシックアズールブルー、クラシックグラスランドグリーンイエロー、クラシックラグーンブルー |
239,800円 |
METALLIC COLOURS メタリックブラック、メタリックシルバー、メタリックダークシルバー、メタリックグリーン、メタリックアイスブルー、メタリックレッド、メタリックグラファイト、メタリックホワイトゴールド、メタリックアリゲーターグリーン、メタリックリーガルグレー、メタリックエーデルワイスグリーン、メタリックフルカルージュ、メタリックヘザーグリーン、メタリックハルシオンゴールド |
411,400円 |
PEARL COLOURS オーピーオレンジ、オーシャンシルバー、パールホワイト |
1,048,300円 |
スペシャルソリッドカラー :カラーコード指定により選択 ※1 | 346,500円 |
スペシャルメタリックカラー :カラーコード指定により選択 ※1 | 515,900円 |
3ステージパールペイント : カラーコード指定により選択 ※1 | 価格応談 |
マットペイント(上記に追加) ※2 | 価格応談 |
2トーンペイント(上記に追加)(ウイング&フロントアンダートレー、ボディーと別色) ※2 | 481,800円 |
WHEEL- FOUR-WHEEL VEHICLE OPTIONS
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
15" シルバーアロイホイール(4本) | ○ |
15" ブラックアロイホイール(4本) | 239,800円 |
15" シルバーペイントワイヤーホイール(4本) | 343,200円 |
15" ブラックペイントワイヤーホイール(4本) | 585,200円 |
15" ダークグレーペイントワイヤーホイール(4本) | 585,200円 |
15" ダークレッドペイントワイヤーホイール(4本) | 585,200円 |
15" ダークブルーペイントワイヤーホイール(4本) | 585,200円 |
15" ダークグリーンペイントワイヤーホイール(4本) | 585,200円 |
15" ポリッシュドワイヤーホイール(4本) | 951,500円 |
ポリッシュドセンターホイールナット ※ワイヤーホイールのみ | ○ |
ブラスセンターホイールナット(真鍮色) ※ワイヤーホイールのみ | 77,000円 |
FIVE-WHEEL VEHICLE OPTIONS
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
15" シルバーアロイホイール(5本) | 137,500円 |
15" ブラックアロイホイール(5本) | 418,000円 |
15" シルバーペイントワイヤーホイール(5本) | 518,100円 |
15" ブラックペイントワイヤーホイール(5本) | 760,100円 |
15" ダークグレーペイントワイヤーホイール(5本) | 760,100円 |
15" ダークレッドペイントワイヤーホイール(5本) | 760,100円 |
15" ダークブルーペイントワイヤーホイール(5本) | 760,100円 |
15" ダークグリーンペイントワイヤーホイール(5本) | 760,100円 |
15" ポリッシュドワイヤーホイール(5本) | 1,115,400円 |
ポリッシュドセンターホイールナット ※ワイヤーホイールのみ | ○ |
ブラスセンターホイールナット(真鍮色) ※ワイヤーホイールのみ | 77,000円 |
CALIPERS
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
ブラックブレーキキャリパー | ○ |
INTERIOR TEXTILES - TWO-TONE UPHOLSTERY
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
2トーン内装パック1 - ペブルブラック/グレーテキスタイル ※3 | ○ |
2トーン内装パック2 - ペブルブリティッシュブルー/ブルーテキスタイル ※3 | 125,400円 |
2トーン内装パック3 - ペブルグレー/グレーテキスタイル ※3 | 125,400円 |
2トーン内装パック4 - ソフトアイボリー/アイボリーテキスタイル ※3 | 125,400円 |
2トーン内装パック5 - ソフトブリティッシュレーシンググリーン/グリーンテキスタイル ※3 | 125,400円 |
2トーン内装パック6 - ソフトダークブラウン/ダークブラウンテキスタイル ※3 | 125,400円 |
INTERIOR TEXTILES - PEBBLE GRAIN LEATHER
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
ペブルブラック | 182,600円 |
ペブルタン | 236,500円 |
ぺブルダークブラウン | 236,500円 |
ペブルマルベリー | 236,500円 |
ぺブルコッツウォールドグリーン | 236,500円 |
ペブルブリティッシュグリーン | 236,500円 |
ペブルチョーク | 236,500円 |
ペブルスレート | 236,500円 |
ペブルブリティッシュブルー | 236,500円 |
ペブルビスケット | 236,500円 |
ぺブルクリーム | 236,500円 |
INTERIOR TEXTILES - SOFT GRAIN LEATHER
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
ソフトリッチタン | 444,400円 |
ソフトブラック | 444,400円 |
ソフトダークブラウン | 444,400円 |
ソフトディープレッド | 444,400円 |
ソフトアイボリー | 444,400円 |
ソフトブリティッシュレーシンググリーン | 444,400円 |
ソソフトダークブルー | 444,400円 |
INTERIOR TEXTILES
MANUAL / TOMATIC | |
---|---|
シル&トンネルサイドカーペット | ○ |
エクステンデドレザーインテリア(シル&トンネルサイドレザー内装色同色) | 125,400円 |
INTERIOR TEXTILES - CARPET
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
スタンダードウィーヴブラック | ○ |
ボックスウィーヴブラック | 157,300円 |
ボックスウィーヴビスケット | 157,300円 |
ボックスウィーヴブルー | 157,300円 |
ボックスウィーヴブラウン | 157,300円 |
ボックスウィーヴダークグレー | 157,300円 |
ボックスウィーヴグリーン | 157,300円 |
ボックスウィーヴオートミール | 157,300円 |
ボックスウィーヴレッド | 157,300円 |
SEAT DETAILS
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
ホリゾンタルプリーテドシートセンター | ○ |
キルトツインニードルステッチシートセンター ※2トーンインテリアでは選択不可 | 189,200円 |
スクエアボックスステッチシートセンター ※2トーンインテリアでは選択不可 | 189,200円 |
シートバック - レザー(レザー内装色と同色) ※2トーンインテリアでは選択不可 | ○ |
シートバック - ボディーカラー同色 ※2トーンインテリアでは選択不可 | 174,900円 |
ヒーティッドシート | 110,000円 |
カップホルダー(1個口、助手席側、直径800mm) | 31,900円 |
コンフォートプラスシート(ステンレスリクライニングレバー、サイド/腿ボルスターへの空気圧調整機能追加) | 157,300円 |
刺繍入りヘッドレスト(選択ステッチカラーと同色) - Morgan Wing ロゴ | 61,600円 |
シートパイピング(レザー内装色と同色) | ○ |
コントラストシートパイピング(ぺブルグレーンレザーカラーより選択) | 177,100円 |
ステッチング(レザー内装色と同色) | ○ |
コントラストステッチング(ぺブルグレーンレザーカラーより選択) | 69,300円 |
DASHBOARD FINISHES
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
ダッシュボード - マットシルバーペイント(艶消し) | ○ |
ダッシュボード - マットブラックペイント(艶消し) | 129,800円 |
ダッシュボード - グロスブラックペイント(光沢) | 125,400円 |
ダッシュボード - グロスボディーカラーペイント(光沢) | 125,400円 |
ダッシュボード - マットボディーカラーペイント(艶消し) | 182,600円 |
DASHBOARD LOWER RAIL
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
ダッシュボードローワーレール - ソリッドアッシュ(レイブングロスフィニッシュ)(光沢) | ○ |
ダッシュボードローワーレール - ソリッドアッシュ(ナチュラルグロスフィニッシュ)(光沢) | □ |
ダッシュボードローワーレール - ソリッドアッシュ(トーニーグロスフィニッシュ)(光沢) | 62,700円 |
ダッシュボードローワーレール - ソリッドアッシュ(ブラウンベルベットグロスフィニッシュ)(光沢) | 62,700円 |
ダッシュボードローワーレール - ソリッドアメリカンウォルナット(グロスフィニッシュ)(光沢) | 141,900円 |
ダッシュボードローワーレール - ソリッドバービンガ(グロスフィニッシュ)(光沢) | 141,900円 |
ダッシュボードローワーレール - ソリッドゼブラーノ(グロスフィニッシュ)(光沢) | 141,900円 |
ダッシュボードローワーレール - マットフィニッシュ(艶消し)(上記に追加) ※2 | 77,000円 |
CENTER CONSOLE FINISH
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
センターコンソール - ボディーカラー(光沢) | ○ |
センターコンソール - ブラックペイント(光沢) | 137,500円 |
センターコンソール - レザー(レザー選択色と同色) | 94,600円 |
センターコンソール - ベニアアッシュ(ナチュラルグロスフィニッシュ)(光沢) | 174,900円 |
センターコンソール - ベニアアッシュ(ブラウンベルベットグロスフィニッシュ)(光沢) | 174,900円 |
センターコンソール - ベニアアッシュ(レイブングロスフィニッシュ)(光沢) | 174,900円 |
センターコンソール - ベニアウォルナット(グロスフィニッシュ)(光沢) | 174,900円 |
センターコンソール - ベニアバービンガ(グロスフィニッシュ)(光沢) | 174,900円 |
センターコンソール - ベニアゼブラーノ(グロスフィニッシュ)(光沢) | 174,900円 |
CENTER CONSOLE TEXTILE
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
センターコンソール - ベニア(バーチ&アルミニウム)+ カラーマッチドダッシュボードローワーレール | 392,700円 |
センターコンソール - ベニア(ウォルナット&アルミニウム)+ ソリッドウォルナットダッシュボードローワーレール | 392,700円 |
センターコンソール - ベニア(スポークインモーションマルケトリー)+ カラーマッチドダッシュボードローワーレール | 392,700円 |
センターコンソール - ベニア(キネティックダイヤモンドマルケトリー)+ カラーマッチドダッシュボードローワーレール | 392,700円 |
センターコンソール - マットフィニッシュ(艶消し)(上記に追加) ※2 | 77,000円 |
COMFORT & CONVENIENCE
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
エアコンディショニング | 347,600円 |
リモートセントラルロッキング | ○ |
パワーステアリング | ○ |
スピーカーシステム(Bluetoothインプット、ボリュームコントロール) | ○ |
ゼンハイザープレミアムオーディオ(Bluetoothインプット) | 819,500円 |
パドルライト | ○ |
フットウェルライト | ○ |
ロック付ストレージ(シート後方スペース) ※ゼンハイザープレミアムオーディオでは選択不可 | 79,200円 |
トンネルポケット(助手席側) | 51,700円 |
INTERIOR DETAILS
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
ステアリングホイールセンター - サテンシルバー | ○ |
ステアリングホイールセンター - グロスブラック | 103,400円 |
サドルレザーディテール(シートベルトガイド、ドアハンドル) - ブラック | ○ |
サンバイザー | ○ |
EXTERIOR TEXTILES - EASY-UP HOOD
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
イージーアップフード - ブラックモヘア | ○ |
イージーアップフード - カラー選択 (グリーンモヘア、ブルーモヘア、グレーモヘア、ベージュモヘア、マルーンモヘア、ブラウンモヘアより選択) |
157,300円 |
フードパイピング - フードカラー同色 | ○ |
EXTERIOR TEXTILES - WING BEADING
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
ウイングビーディング(パイピング) - ブラック | ○ |
ウイングビーディング(パイピング) - カラー選択 (ブルー、クリーム、グリーン、グレー、マルーン、レッド、サンド、ストーン、ホワイトより選択) |
103,400円 |
FINAL FINISHES
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
ポリッシュドストーンガード(フロントグリル) | ○ |
ブラックストーンガード(フロントグリル) | 62,700円 |
ポリッシュドグリルメッシュ(フロントグリル内) | ○ |
ブラックメッシュグリル(フロントグリル内、ブラックローワーバランスメッシュグリル含む) | 69,300円 |
ブラックメッシュグリル + シルバーペイントナンバー(0~9より選択) | 79,200円 |
フロントスプリッター&リアディフューザー(サテングレー塗装) | ○ |
フロントスプリッター&リアディフューザー(ボディーカラー塗装) | 187,000円 |
ユニオンジャックエナメルボンネットバッジ(ブラック) ※デカールキット7、8、9、10では選択不可 | 25,300円 |
ユニオンジャックエナメルボンネットバッジ(カラー) ※デカールキット7、8、9、10では選択不可 | 25,300円 |
Aピラー(ボディーカラー) | ○ |
ブラックアクセントパック(ブラックAピラー、ブラックサイドスクリーンサラウンド、ブラックユニオンジャックエナメルバッジ) | 299,200円 |
GRAPHICS
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
デカールキット1 - ドアラウンデル(グロスオフホワイト) | 129,800円 |
デカールキット2 - ドアラウンデル(マットブラック) | 129,800円 |
デカールキット3 - ドアラウンデル(マットクリアー) | 129,800円 |
デカールキット4 - ドアラウンデル(グロスオフホワイト、0~9より選択) | 156,200円 |
デカールキット5 - ドアラウンデル(マットブラック、0~9より選択 ) | 156,200円 |
デカールキット6 - ドアラウンデル(マットクリアー、0~9より選択) | 156,200円 |
デカールキット7 - マットストライプパック | 260,700円 |
デカールキット8 - ボンネット(グロスオフホワイト) | 260,700円 |
デカールキット9 - ボンネット(マットブラック) | 260,700円 |
デカールキット10 - ボンネット(マットクリアー) | 260,700円 |
ACCESSORIES ※4
MANUAL / AUTOMATIC | |
---|---|
サイドスクリーンバック(フードカラー同色) | 47,300円 |
フードカバー(フードカラー同色) | 94,600円 |
スペアホイールカバー(フードカラー同色) ※FIVE-WHEEL(5本)車のみ | 85,800円 |
スペアホイールディスク(ボディーカラー同色) ※FIVE-WHEEL(5本)車のみ | 137,500円 |
インドアカーカバー | 103,400円 |
アウトドアカーカバー | 103,400円 |
ラゲージラックプリイクイップメントパック ※5 | 19,800円 |
ドライビングスポットライト(5インチ、ボディーカラー同色ハウジング) | 157,300円 |
ダイナミックハンドリングパック(ナイトロン製アジャスタブルダンパー、パフォーマンススプリング、リアマウントアンチロールバー含む) | 523,600円 |
フォトグラフィックビルドレコード | 126,500円 |
※ ○:標準装備 / □:選択 / 金額:オプション価格 / -:選択不可
※ 価格は2024年6月1日現在のメーカー希望小売価格(消費税10%込)です。
※ 価格、主要諸元及び仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ 弊社では、お客様が弊社の許可なく車両に加える変更、加修、改造等に起因する 車両の異常等については、一切その責を負いかねます。
※1 カラーコード指定により選択。選択色によっては上記価格を超える場合がございます。
※2 選択したペイント料金に追加で必要となります。
マット仕上げはグロス仕上げのペイントに比べて複雑な工程を伴います。何段階もの工程を経るという性質上、仕上がりに微細な欠陥が生じることがあります。目に見えにくい部分の小さな欠陥は、その程度にもよりますが、モーガンの品質管理基準を通過する可能性があります。ボディーワーク修理をする場合、既存のパネルと完璧な色合わせをすることが難しい場合があることもご承知ください。また、クリーニングやメンテナンスには、特有のお手入れ方法があります。
※3 選択したレザー(ペブル、ソフトグレーン)とテキスタイル色(シートセンター、ドアカードパネル、シートバックパネル)との2トーン色なります。
※4 価格はメーカーオプション価格となります(車載にて輸送となり、車両新規オーダー時に注文必要)。車両新規オーダー時以外の注文はパーツ扱いとなり、メーカーオプションとは価格が異なります。
※5 ラゲージラックの取り付けを容易にするためのパックとなります(このパック無しの場合、別途ボディーへの加工が必要)。ラゲージラックと取り付け金具は含まれておりません(別途必要)。