諸元表
車両本体価格 | ROAD:15,235,000円(税込) RACE:20,625,000円(税込) |
---|---|
全長 | 4,120mm |
全幅 | 1,855mm(ミラーを除く) |
全高 | 1,201mm |
ホイールベース | 2,370mm |
トレッド 前/後 | 1,493mm / 1,539mm |
最低地上高 前/後 | 1,493mm / 1,539mm |
車輌重量 | ROAD:925kg RACE:890kg |
乗車定員 | 2名 |
エンジン形式 | 2GR-FE |
エンジン種類 | DOHC 6気筒 VVT-I + スーパーチャージャー |
総排気量 | 3,456cc |
ボア×ストローク | 94.0mm × 83.0mm |
圧縮比 | 10.8:1 |
許容最高回転数 (瞬間) | ROAD:7,000rpm RACE:7,250rpm |
最高出力 | ROAD:306kW (416ps) / 7,000rpm RACE:343kW (466ps) / 7,000rpm |
最大トルク | ROAD:410Nm (41.8kgm) / 3,000rpm RACE:525Nm (53.5kgm) / 3,500rpm |
最高速 | ROAD:280km/h RACE:290km/h |
0 – 100km/h 加速 | ROAD:3.4s RACE:3.0s |
燃料供給システム | ロータスコントロール電子制御 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | ROAD:40L RACE:70L |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 |
トランスミッション | ROAD:6速MT RACE:6速ーケンシャル |
サスペンション形式(前) | 前 / 後 ダブルウィッシュボーン 前 / 後 単筒式ビルシュタイン製ダンパー 前 / 後 アイバッハ製コイルスプリング |
ブレーキ形式 | ABSシステム 前:APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー 後:APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー 2ピースベンチレーテッドブレーキディスク |
ブレーキディスクサイズ | 前 / 後:332mm / 332mm |
タイヤ | ROAD:Michelin Pilot Super Sport RACE:Michelin Cup 2 |
タイヤサイズ | 前:225/40 ZR18 後:275/35 ZR19 |
ホイールサイズ | 前:7.5J×18 後:9.5J×19 |
シャーシ | ロータス製オールアルミモノコック |
ボディ | カーボン複合材 |
※諸元数値は、イギリス本国発表値(乾燥重量)を基にしています。
※諸元数値は、2019年10月01日現在の数値となり、予告無く変更する場合がございます。
24ヶ月 / 走行距離 30,000km
保証期間は、最初の自動車登録(ナンバープレートの取得)の日付より、年月/走行距離のいずれか早く達成した期間です。